| Wielkość zewnętrzna: | 600*400*105mm | Rozmiar wewnętrzny: | 570*370*90mm |
|---|---|---|---|
| Tolerancja wymiarowa: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(23/Feb/2023:03:16:04 | Tolerancja wagi: | <±5% (w tym) |
| Surowce: | Środowiskowo przyjazne CO-PP | Objętość użyteczna: | 18L |
| Cechy: | Zrównoważony, zaopatrzony, siatkowy | Techniki: | Wstrzyknięcie |
| Styl projektowania: | plastikowy kosz z uchwytami i gładkim wnętrzem | Kolor: | Różne kolory |
| Obciążenie jednostki: | 15 kg | Obciążenie stosem: | 150 kg |
| Zastosowanie: | Kosz do przechowywania i obrotu, oszczędzaj miejsce | Logo: | Zindywidualizowane |
| Zalety: | Możliwość układania w stosy, karta RFID, wielofunkcyjność | Kształt: | prostokąt, wzmocnienie dna |
| Szczegóły opakowania: | Zestaw, zestaw, zestaw masowy | Port załadunku: | Port Xiamen |
| Opłata za próbkę: | Bezpłatna próbka, przewóz pobierany. | Formuły handlowe: | FOB Xiamen (wykonalny CIF) |
| Podkreślić: | Lekkie plastikowe skrzynki na owoce i warzywa,18L plastikowe skrzynie na owoce i warzywa,Lekkie plastikowe skrzynki do układania |
||
18L Formowane plastikowe skrzynki Plastikowe skrzynki układające z uchwytem
W LingNeng rozumiemy, że każda firma ma unikalne potrzeby.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić Twoje potrzeby dostosowania i uzyskać ofertę na Twoje dostosowane pudełka.
Opakowanie i wysyłka: